Banche in Osimo
Nella città di Osimo sono presenti 26 filiali delle 10 banche diverse. Tutte le succursali sono riportate nella tabella con indirizzi e codici bancari ABI, CAB e BIC/SWIFT, quando disponibili.
IBAN trovati sul sito ufficiale del Comune di Osimo
7 IBAN, trovati su più pagine del sito ufficiale del Comune (https://www.comune.osimo.an.it).
| IBAN | Intestatario | Pagina |
|---|---|---|
| IT06N0760102600000017081605 ↗ | Comune di Osimo | fonte ↗ |
| IT25X0103037490000001494536 ↗ | fonte ↗ | |
| IT31T0103037490000001494722 ↗ | fonte ↗ | |
| IT35R0760102600000016016602 ↗ | Comune di Osimo | fonte ↗ |
| IT44I0854937490000000401031 ↗ | fonte ↗ | |
| IT44Z0103037490000001494629 ↗ | fonte ↗ | |
| IT53E0103037490000001492858 ↗ | fonte ↗ |
Unicredit
BPER Banca
Intesa Sanpaolo
Banca Monte dei Paschi di Siena
Banco di Desio e della Brianza
Crédit Agricole
Banco Marchigiano
Banca Popolare di Bari