Banche in Edolo
Nella città di Edolo sono presenti 12 filiali delle 8 banche diverse. Tutte le succursali sono riportate nella tabella con indirizzi e codici bancari ABI, CAB e BIC/SWIFT, quando disponibili.
IBAN trovati sul sito ufficiale del Comune di Edolo
6 IBAN, trovati su più pagine del sito ufficiale del Comune (https://www.comune.edolo.bs.it).
| IBAN | Intestatario | Pagina |
|---|---|---|
| IT06O0569654470000012374X45 ↗ | Comune di Edolo | fonte ↗ |
| IT29A0538754470000049122578 ↗ | Comune di Edolo | fonte ↗ |
| IT32E0760111200000014375257 ↗ | Comune di Edolo | fonte ↗ |
| IT62J0100004306TU0000008018 ↗ | fonte ↗ | |
| IT93E0760111000000007282692 ↗ | Comune di Edolo | fonte ↗ |
| IT97C0538754470000049125960 ↗ | Comune di Edolo | fonte ↗ |
Intesa Sanpaolo
Cassa Rurale Val di Sole - BCC
Cassa Padana BCC
BPER Banca
Banca Popolare di Sondrio
Unicredit
Banca Valsabbina