Banche in Mozzanica
Nella città di Mozzanica sono presenti 5 filiali delle 4 banche diverse. Tutte le succursali sono riportate nella tabella con indirizzi e codici bancari ABI, CAB e BIC/SWIFT, quando disponibili.
IBAN trovati sul sito ufficiale del Comune di Mozzanica
6 IBAN, trovati su più pagine del sito ufficiale del Comune (https://www.comune.mozzanica.bg.it).
| IBAN | Intestatario | Pagina |
|---|---|---|
| IT12Z0100004306TU0000005875 ↗ | fonte ↗ | |
| IT15C0306911100100000300032 ↗ | fonte ↗ | |
| IT24X0760111000001041745488 ↗ | Comune di Mozzanica | fonte ↗ |
| IT36L0103052770000000834816 ↗ | fonte ↗ | |
| IT73B0760111000000086092814 ↗ | Comune di Mozzanica | fonte ↗ |
| IT83H0760111100000014024244 ↗ | Comune di Mozzanica | fonte ↗ |
BPER Banca
Banca Popolare di Sondrio