Banche in Busseto
Nella città di Busseto sono presenti 6 filiali delle 6 banche diverse. Tutte le succursali sono riportate nella tabella con indirizzi e codici bancari ABI, CAB e BIC/SWIFT, quando disponibili.
IBAN trovati sul sito ufficiale del Comune di Busseto
5 IBAN, trovati su più pagine del sito ufficiale del Comune (https://www.comune.busseto.pr.it).
| IBAN | Intestatario | Pagina |
|---|---|---|
| IT05T0760112700001040976886 ↗ | Comune di Busseto | fonte ↗ |
| IT31C0760112700000016343436 ↗ | Comune di Busseto | fonte ↗ |
| IT49I0760112700001035844875 ↗ | Comune di Busseto | fonte ↗ |
| IT63J0100004306TU0000013529 ↗ | fonte ↗ | |
| IT72W0623065670000035478743 ↗ | Comune di Busseto | fonte ↗ |
Intesa Sanpaolo
Banco Bpm
Banca Monte dei Paschi di Siena
Credito Padano BCC
Crédit Agricole