Banche in Taglio di po
Nella città di Taglio di po sono presenti 6 filiali delle 5 banche diverse. Tutte le succursali sono riportate nella tabella con indirizzi e codici bancari ABI, CAB e BIC/SWIFT, quando disponibili.
IBAN trovati sul sito ufficiale del Comune di Taglio di Po
10 IBAN, trovati su una pagina del sito ufficiale del Comune (https://www.comune.tagliodipo.ro.it).
| IBAN | Intestatario |
|---|---|
| IT03T0760112200001056496605 ↗ | Comune di Taglio di Po |
| IT07F0760112200001035427416 ↗ | Comune di Taglio di Po |
| IT46E0760112200001039609670 ↗ | Comune di Taglio di Po |
| IT70Y0760112200000011233459 ↗ | Comune di Taglio di Po |
| IT78O0306912117100000046473 ↗ | Comune di Taglio di Po |
| IT78W0100004306TU0000016649 ↗ | |
| IT87I0760112200001056494204 ↗ | Comune di Taglio di Po |
| IT89V0760112200001039610314 ↗ | Comune di Taglio di Po |
| IT90L0760112200000086292703 ↗ | Comune di Taglio di Po |
| IT97V0760112200001025601624 ↗ | Comune di Taglio di Po |
Intesa Sanpaolo
Banca Annia
Unicredit