Conti di Tesoreria Unica - Roma
Elenco IBAN per la provincia di Roma.
IBAN | Descrizione | Alias |
---|---|---|
IT06J0100004306TU0000035604 | SERV-TES RAGGRUPPAMENTO AEROMOBILI CARABINIERI | TU-RM-0330150 |
IT75I0100004306TU0000035504 | AUTORITA GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA | TU-RM-0330122 |
IT32D0100004306TU0000035004 | SERV-TES DASAS - DIVISIONE AEREA DI SPERIMENTAZIONE AERONAUTICA E SPAZIALE | TU-RM-0330100 |
IT20G0100004306TU0000034704 | PAGUS CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI DISTRETTO RM 5.2 | TU-RM-0330080 |
IT97Y0100004306RG00TESTELEM | CONTO TECNICO TU TESORERIA TELEMATICA | TU-348-0588904 |
IT90R0100004306RG0001317297 | CONTO TEC REG AGENZIA DOGANE E MON | TU-348-0588902 |
IT75S0100004306RG0001317298 | CONTO TEC REG AGENZIA DEMANIO | TU-348-0588903 |
IT08Q0100004306RG0001317296 | CONTO TEC REG AGENZIA ENTRATE | TU-348-0588901 |
IT77Y0100004306TU0000033104 | CONSORZIO DEI LAGHI | TU-348-0321088 |
IT60Y0100004306TU0000033313 | ENHANCED VIGILANCE ACTIVITY - BULGARIA - ITALIAN NATIONAL CONTINGENT COMMAND - DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO | TU-348-0321131 |
IT25A0100004306TU0000033221 | SERV-TES MSU-KFOR-PRISTINA - KOSOVO | TU-348-0321128 |
IT25F0100004306TU0000033234 | SERV-TES TASK GROUP BALTIC - CAMP ADAZI (LETTONIA) - DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO ADAZI | TU-348-0321126 |
IT61Z0100004306TU0000033220 | SERV-TES STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA | TU-348-0321125 |
IT40E0100004306TU0000033233 | SERV-TES CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI DELL'AERONAUTICA MILITARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | TU-348-0321124 |
IT75X0100004306TU0000033312 | SERV-TES - UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' NAVI DEL COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE | TU-348-0321122 |
IT55D0100004306TU0000033232 | SERV-TES CENTRO AMMINISTRATIVO D'INTENDENZA -KOSOVO | TU-348-0321121 |
IT18D0100004306TU0000033219 | SERV-TES MINISTERO DIFESA AERONAUTICA 31 ST. CARMELO RAITI SERV. AMM.VO | TU-348-0321119 |
IT90W0100004306TU0000033311 | SERV-TES CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL REPARTO SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI | TU-348-0321118 |
IT70C0100004306TU0000033231 | SERV-TES CENTRO AMMINISTRATIVO D'INTENDENZA INTERFORZE NIGER | TU-348-0321117 |
IT33C0100004306TU0000033218 | SERV-TES CENTRO AMMINISTRATIVO D'INTENDENZA INTERFORZE - KUWAIT | TU-348-0321115 |
IT08V0100004306TU0000033310 | SERV-TES COMANDO GENIO - DIREZIONE DI INTENDENZA | TU-348-0321110 |
IT85B0100004306TU0000033230 | SERV-TES COMANDO FORZE OPERATIVE TERRESTRI DIREZIONE D'INTENDENZA | TU-348-0321107 |
IT48B0100004306TU0000033217 | SERV-TES MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA -DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO | TU-348-0321104 |
IT37F0100004306TU0000033309 | SERV-TES COMANDO GENERALE REPARTO AUTONOMO -ROMA | TU-348-0321102 |
IT02I0100004306TU0000033229 | SERV-TES MINISTERO DIFESA UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI | TU-348-0321099 |
IT63A0100004306TU0000033216 | SERV-TES CENTRO AMMINISTRATIVO D'INTENDENZA INTERFORZE - GIBUTI | TU-348-0321098 |
IT52E0100004306TU0000033308 | SERV-TES* COMANDO BRIGATA INFORMAZIONI TATTICHE DIREZIONE DI INTENDENZA | TU-348-0321097 |
IT17H0100004306TU0000033228 | SERV-TES STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE | TU-348-0321096 |
IT02Z0100004306TU0000033215 | SERV-TES DIREZIONE DI INTENDENZA DELL'AERONAUTICA MILITARE - ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | TU-348-0321095 |
IT32G0100004306TU0000033227 | SERV-TES - DIREZIONE DI INTENDENZA MARINA MILITARE ROMA | TU-348-0321094 |
IT17Y0100004306TU0000033214 | SERV-TES FORWARD LAND FORCES - HUNGARY ITALIAN NATIONAL SUPPORT ELEMENT CELLULA AMMINISTRATIVA CENTRO FUNZIONALE | TU-348-0321092 |
IT67D0100004306TU0000033307 | SERV-TES CENTRO AMMINISTRATIVO D'INTENDENZA SHAMA - (LIBANO) | TU-348-0321089 |
IT19Z0100004306TU0000033006 | CONTO TECNICO REGOLAMENTO INPS TESORERIA UNICA | TU-348-0321087 |
IT14D0100004306TU0000032903 | PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTA' DI ROMA | TU-348-0321083 |
IT16A0100004306TU0000032801 | MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI PRAENESTE E GABII | TU-348-0321076 |
IT33X0100004306TU0000032710 | DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO | TU-348-0321072 |
IT10R0100004306TU0000018442 | AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE | TU-348-0320631 |
IT14B0100004306TU0000020152 | COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI GENAZZANO | TU-348-0320843 |
IT83Q0100004306TU0000025254 | IIS CARLO MATTEUCCI | TU-348-0320807 |
IT65Z0100004306TU0000020150 | IIS CRISTOFORO COLOMBO - ROMA | TU-348-0320806 |
IT57V0100004306TU0000018460 | COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI MONTELANICO | TU-348-0320809 |
IT49X0100004306TU0000018454 | CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE - CONISMA | TU-348-0320771 |
IT16O0100004306TU0000025252 | MONTESSORI - M. C. PINI | TU-348-0320716 |
IT93V0100004306TU0000020140 | ANSFISA - AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA FERROVIE E INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI | TU-348-0320434 |
IT46M0100004306TU0000025250 | COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI FRASCATI | TU-348-0320663 |
IT84P0100004306TU0000018424 | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO | TU-348-0320426 |
IT79B0100004306TU0000020146 | AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE | TU-348-0320645 |
IT02V0100004306TU0000019062 | ENTE NAZ CELLUL CARTA LIQUIDAZ | TU-348-0168714 |
IT17X0100004306TU0000018448 | CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA RICERCA SOCIOECONOMICA E PER L'AMBIENTE | TU-348-0320666 |
IT46B0100004306TU0000016569 | ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO | TU-348-0158966 |
IT87M0100004306TU0000018207 | COMUNE DI LADISPOLI | TU-348-0073181 |
IT80Z0100004306TU0000021335 | COMUNE DI PALESTRINA | TU-348-0067658 |
IT28W0100004306TU0000021332 | COMUNE DI ARICCIA | TU-348-0067595 |
IT32W0100004306TU0000017380 | COM. VALLINFREDA | TU-348-0304096 |
IT70A0100004306TU0000017376 | COM. SARACINESCO | TU-348-0304092 |
IT24Y0100004306TU0000017374 | COM. SAN POLO DEI CAVALIERI | TU-348-0304088 |
IT49D0100004306TU0000020148 | CONSORZIO GESTIONE INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4 POMEZIA-ARDEA | TU-348-0320667 |
IT05V0100004306TU0000022500 | COM. POLI | TU-348-0304077 |
IT39S0100004306TU0000017360 | COM. NEROLA | TU-348-0304074 |
IT91Q0100004306TU0000017350 | COM. MANDELA | TU-348-0304064 |
IT29S0100004306TU0000017346 | COM. JENNE | TU-348-0304060 |
IT89O0100004306TU0000017342 | COM. GALLICANO NEL LAZIO | TU-348-0304056 |
IT44M0100004306TU0000017332 | COM. CAPRANICA PRENESTINA | TU-348-0304046 |
IT06Q0100004306TU0000017328 | COM. BELLEGRA | TU-348-0304042 |
IT29L0100004306TU0000025243 | ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - DIGITAL LIBRARY | TU-348-0320510 |
IT51Q0100004306TU0000025248 | AGENZIA NAZIONALE AMMINISTRAZIONE E DESTINAZIONE BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA | TU-348-0320615 |
IT33Z0100004306TU0000020144 | ISTITUTO CENTRALE PER L'ARCHEOLOGIA | TU-348-0320580 |
IT02T0100004306TU0000018436 | VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA | TU-348-0320559 |
IT91T0100004306TU0000025273 | DIPARTIMENTO TESORO - REPO - VERSAMENTO MARGINI POSITIVI | TU-350-0012122 |
IT37D0100004306TU0000020170 | DIPARTIMENTO TESORO - REPO - GESTIONE RACCOLTA | TU-350-0012121 |
IT96N0100004306TU0000025245 | ISTITUTO TECNICO NAUTICO M. COLONNA | TU-348-0320516 |
IT63X0100004306TU0000020142 | ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO | TU-348-0320515 |
IT92N0100004306TU0000018430 | ISTITUTO SUPERIORE BIAGIO PASCAL | TU-348-0320514 |
IT88P0100004306TU0000025239 | COMITATO ITALIANO PARALIMPICO | TU-348-0320250 |
IT21N0100004306TU0000025237 | GIORGI - WOOLF | TU-348-0320176 |
IT03W0100004306TU0000020133 | DE AMICIS - CATTANEO | TU-348-0320175 |
IT51L0100004306TU0000025235 | ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA | TU-348-0320138 |
IT59J0100004306TU0000025241 | M.G.APICIO - COLONNA GATTI | TU-348-0320347 |
IT04B0100004306TU0000020138 | VIA POPPEA SABINA | TU-348-0320346 |
IT81J0100004306TU0000025233 | PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO | TU-348-0320092 |
IT85B0100004306TU0000018292 | CONS.UNIVERSIT.CIVITAVECCHIA | TU-348-0099770 |
IT18V0100004306TU0000020132 | SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE | TU-348-0320121 |
IT39I0100004306TU0000018401 | COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI ARDEA | TU-348-0320143 |
IT33I0100004306TU0000018412 | ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI MONTEPORZIO CATONE | TU-348-0320246 |
IT40O0100004306TU0000018418 | COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI | TU-348-0320330 |
IT48T0100004306TU0000020130 | AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | TU-348-0320080 |
IT53B0100004306TU0000018383 | MUSEO NAZIONALE ROMANO | TU-348-0319981 |
IT40V0100004306TU0000020124 | ISTITUTO AD AUTONOMIA SPECIALE VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE | TU-348-0319939 |
IT81X0100004306TU0000018363 | AGENZIA ITALIANA COOPERAZIONE SVILUPPO L. 125-2014 ART. 32 - PERSONALE E FUNZIONAMENTO | TU-348-0319788 |
IT79L0100004306TU0000020948 | CREDITI-DEBITI VERSO IL MEF PER DIFFERENZE DI CAMBIO E NAB-BLOAN | TU-348-0012120 |
IT13N0100004306TU0000017815 | TESORO - INTERESSI SU CONTO FEDRESERVE-FMS | TU-348-0012119 |
IT69H0100004306TU0000015802 | TESORO - DIFFERENZE DI CAMBIO SU CESSIONI VALUTE AA.SS. | TU-348-0012118 |
IT84G0100004306TU0000015801 | DEPOSITI C-C LOCALI INFRUTTIFERI - C-ORDINARI - SETTORE PUBBLICO NAZIONALE | TU-348-0012117 |
IT12J0100004306TU0000020946 | CONTI DISPONIBILI INFRUTTIFERI ORDINARI - SETTORE PUBBLICO NAZIONALE | TU-348-0012116 |
IT67D0100004306TU0000018369 | ALBERGHIERO | TU-348-0319840 |
IT06J0100004306TU0000025225 | I.P.S.S.E.O.A. | TU-348-0319839 |
IT70T0100004306TU0000020122 | L.EINAUDI | TU-348-0319838 |
IT37A0100004306TU0000018358 | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - L. 208-15 | TU-348-0319760 |
IT41S0100004306TU0000017809 | DEPOSITI DI RISERVA C-C - ENTI DEL SETTORE PUBBLICO NAZIONALI | TU-348-0012115 |
IT66E0100004306TU0000015499 | AMMINISTRAZIONI STATALI - ANTICIPI PER PAGAMENTI DA ESEGUIRE | TU-348-0012114 |
IT47R0100004306TU0000020104 | ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO | TU-348-0319434 |
IT43N0100004306TU0000025229 | MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA D.M. N. 328 DEL 28-06-2016 | TU-348-0319965 |
IT04L0100004306TU0000018321 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA | TU-348-0319393 |
IT58M0100004306TU0000019796 | SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DPCM DEL 28-12-2012 | TU-348-0318308 |
IT93U0100004306TU0000020118 | GALLERIA NAZIONALE D'ARTE ANTICA DI ROMA DPCM 171-2014 E DM 23-12-2014 | TU-348-0319746 |
IT51U0100004306TU0000018352 | GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DPCM 171-2014| DM 23-12-2014|DM 07-02-2018 | TU-348-0319745 |
IT10X0100004306TU0000020126 | PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA DM 23-01-2016 N. 44 E D.I.28-06-2016 N. 328 | TU-348-0319948 |
IT45D0100004306TU0000018377 | ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO | TU-348-0319947 |
IT36H0100004306TU0000025223 | AGENZIA ITALIANA COOPERAZIONE SVILUPPO L. 125-2014 ART. 32 - INIZIATIVE DI COOPERAZIONE | TU-348-0319769 |
IT19U0100004306TU0000018346 | ASL ROMA 1 | TU-348-0319720 |
IT03R0100004306TU0000020120 | CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI VALLE DEL TEVERE | TU-348-0319764 |
IT58C0100004306TU0000025202 | RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO TEVERE FARFA | TU-348-0319005 |
IT56Q0100004306TU0000020114 | VINCENZO GIOBERTI | TU-348-0319531 |
IT07F0100004306TU0000025216 | CPIA 7 | TU-348-0319529 |
IT04N0100004306TU0000020111 | CPIA 4 ROMA | TU-348-0319528 |
IT04Q0100004306TU0000018334 | CPIA 3 ROMA | TU-348-0319527 |
IT37D0100004306TU0000025214 | CPIA 2 ROMA | TU-348-0319526 |
IT84V0100004306TU0000020108 | CPIA 1 ROMA | TU-348-0319525 |
IT17T0100004306TU0000020106 | ELIANO - LUZZATTI | TU-348-0319522 |
IT71N0100004306TU0000018323 | EVANGELISTA TORRICELLI | TU-348-0319521 |
IT21Z0100004306TU0000025210 | CROCE - ALERAMO | TU-348-0319520 |
IT77P0100004306TU0000020102 | GUGLIELMO MARCONI | TU-348-0319170 |
IT57K0100004306TU0000018315 | VIA C. EMERY, 97 | TU-348-0319169 |
IT95G0100004306TU0000025206 | I.I.S. EINSTEIN - BACHELET | TU-348-0319168 |
IT59N0100004306TU0000019800 | VIA SILVESTRI, 301 | TU-348-0319167 |
IT28E0100004306TU0000025204 | VIA ROMA, 298 | TU-348-0319165 |
IT28O0100004306TU0000019798 | I.C. SANTA PROCULA | TU-348-0319164 |
IT11H0100004306TU0000018301 | CIRCOLO DIDATTICO TRILUSSA POMEZIA | TU-348-0319163 |
IT73L0100004306TU0000025227 | ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA DECRETO INTERMINISTERIALE 15-9-2015 | TU-348-0319941 |
IT14H0100004306TU0000025231 | PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA | TU-348-0319984 |
IT77Z0100004306TU0000020128 | MUSEO DELLE CIVILTA'DM 23-1-2016 | TU-348-0319983 |
IT21I0100004306TU0000019792 | SC.EL.ANNESSA C.N.A DI SAVOIA | TU-348-0318220 |
IT25A0100004306TU0000018283 | SC.EL.ANNESSA C.N.V.EM.LE II | TU-348-0318219 |
IT38M0100004306TU0000024909 | VIA ROMANA 11 13 | TU-348-0316027 |
IT16N0100004306TU0000019701 | VIA MONTAIONE 15 | TU-348-0316026 |
IT40S0100004306TU0000017924 | ISTITUTO SUPERIORE VIA CAMPAGNANESE 3 | TU-348-0316025 |
IT53L0100004306TU0000024908 | VICOLO DEL CASAL LUMBROSO | TU-348-0316024 |
IT95L0100004306TU0000019399 | I.I.S. VIA DEI PAPARESCHI | TU-348-0316023 |
IT93R0100004306TU0000017918 | CINE TV ROBERTO ROSSELLINI | TU-348-0316022 |
IT83J0100004306TU0000024906 | LARGO BRODOLINI | TU-348-0316021 |
IT28J0100004306TU0000019397 | ANGELO FRAMMARTINO | TU-348-0316020 |
IT16H0100004306TU0000024904 | FEDERICO CAFFE' | TU-348-0316018 |
IT83E0100004306TU0000024505 | IC GUIDONIA V | TU-348-0315867 |
IT84N0100004306TU0000017507 | IC VIA LA MARMORA | TU-348-0315866 |
IT34N0100004306TU0000018989 | IC GIOVANNI XXIII | TU-348-0315865 |
IT16C0100004306TU0000024503 | IC KAROL WOJTYLA | TU-348-0315864 |
IT62I0100004306TU0000017502 | IC GIOVANNI PIERLUIGI | TU-348-0315863 |
IT79K0100004306TU0000018986 | IC G. MAMELI | TU-348-0315862 |
IT46A0100004306TU0000024501 | IC CITTA'DEI BAMBINI | TU-348-0315861 |
IT91F0100004306TU0000017496 | IC LIDO DEL FARO | TU-348-0315860 |
IT12I0100004306TU0000018984 | IC PORTO ROMANO | TU-348-0315859 |
IT49Y0100004306TU0000024199 | IC G.B. GRASSI | TU-348-0315858 |
IT58H0100004306TU0000019395 | I.I.S.S. CARAVAGGIO | TU-348-0316017 |
IT17Q0100004306TU0000017906 | ENZO FERRARI | TU-348-0316016 |
IT88F0100004306TU0000019393 | PAOLO BORSELLINO E GIOVANNI FALCONE | TU-348-0316014 |
IT10K0100004306TU0000017900 | CHARLES DARWIN | TU-348-0316013 |
IT89A0100004306TU0000024600 | LEONARDO DA VINCI | TU-348-0316012 |
IT21D0100004306TU0000019391 | IS VIA COPERNICO POMEZIA | TU-348-0316011 |
IT39H0100004306TU0000017894 | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E. AMALDI | TU-348-0316010 |
IT58B0100004306TU0000024598 | LUIGI CALAMATTA | TU-348-0316009 |
IT50J0100004306TU0000019389 | BLAISE PASCAL | TU-348-0316008 |
IT08Z0100004306TU0000017490 | I.C. TORRIMPIETRA | TU-348-0315857 |
IT42G0100004306TU0000018982 | IC MACCARESE | TU-348-0315856 |
IT79W0100004306TU0000024197 | IC FREGENE -PASSOSCURO | TU-348-0315855 |
IT76B0100004306TU0000017484 | IC COLLEFERRO II' | TU-348-0315854 |
IT72E0100004306TU0000018980 | I.C. ANZIO II | TU-348-0315853 |
IT68D0100004306TU0000017478 | IC FRASCATI I | TU-348-0315852 |
IT04K0100004306TU0000018978 | IC CENA | TU-348-0315851 |
IT12U0100004306TU0000024195 | IC S. D'ACQUISTO CERVETERI | TU-348-0315850 |
IT82X0100004306TU0000017472 | IC ARTENA | TU-348-0315849 |
IT34I0100004306TU0000018976 | IC ARDEA II | TU-348-0315848 |
IT31J0100004306TU0000017888 | VIA ALBERGOTTI,35 | TU-348-0316007 |
IT12Z0100004306TU0000024596 | DE SANCTIS | TU-348-0316006 |
IT80H0100004306TU0000019387 | VIA DOMIZIA LUCILLA | TU-348-0316005 |
IT24D0100004306TU0000017882 | I.S.I.S. VIA Y. DE BEGNAC | TU-348-0316004 |
IT13F0100004306TU0000019385 | ENRICO MATTEI | TU-348-0316002 |
IT16F0100004306TU0000017876 | SANDRO PERTINI | TU-348-0316001 |
IT72V0100004306TU0000024592 | C. BATTISTI | TU-348-0316000 |
IT43D0100004306TU0000019383 | GIACOMO QUARENGHI | TU-348-0315999 |
IT30Z0100004306TU0000017870 | PIAZZA RESISTENZA, 1 | TU-348-0315998 |
IT42S0100004306TU0000024193 | I.C. VIA VOLSINIO | TU-348-0315847 |
IT74Z0100004306TU0000017466 | IC VIA P.A. MICHELI | TU-348-0315846 |
IT64G0100004306TU0000018974 | IC VIA U. BOCCIONI | TU-348-0315845 |
IT72Q0100004306TU0000024191 | I.C. VIA DELLE CARINE | TU-348-0315844 |
IT67T0100004306TU0000017460 | I.C. VELLETRI NORD | TU-348-0315843 |
IT94E0100004306TU0000018972 | IC POMEZIA VIA DELLA TECNICA | TU-348-0315842 |
IT04W0100004306TU0000024189 | IC NETTUNO IV | TU-348-0315841 |
IT74U0100004306TU0000017453 | IC NETTUNO III | TU-348-0315840 |
IT27C0100004306TU0000018970 | IC NETTUNO II | TU-348-0315839 |
IT34U0100004306TU0000024187 | IC NETTUNO I | TU-348-0315838 |
IT05T0100004306TU0000024590 | LUCA PACIOLO | TU-348-0315997 |
IT98B0100004306TU0000017864 | VIALE ADIGE | TU-348-0315995 |
IT90D0100004306TU0000017858 | IS LEON BATTISTA ALBERTI | TU-348-0315992 |
IT50E0100004306TU0000019376 | I.I.S. VIALE M. F. NOBILIORE, 79 A | TU-348-0315990 |
IT89Y0100004306TU0000017853 | GIORGIO AMBROSOLI | TU-348-0315989 |
IT94V0100004306TU0000024584 | CARLO URBANI | TU-348-0315988 |
IT42U0100004306TU0000017447 | VIA CAROTENUTO 30 | TU-348-0315837 |
IT56I0100004306TU0000018968 | VIA LAURENTINA 710 | TU-348-0315836 |
IT64S0100004306TU0000024185 | VIA DE FINETTI | TU-348-0315835 |
IT50N0100004306TU0000017440 | VIA LATINA, 303 | TU-348-0315834 |
IT86G0100004306TU0000018966 | VIA T. MOMMSEN, 20 | TU-348-0315833 |
IT94Q0100004306TU0000024183 | I.C. VIA DEL RUGANTINO, 91 | TU-348-0315832 |
IT19E0100004306TU0000018964 | IC EMMA CASTELNUOVO | TU-348-0315831 |
IT42P0100004306TU0000017434 | IC GIUSEPPE IMPASTATO | TU-348-0315830 |
IT27O0100004306TU0000024181 | IC VILLAGGIO PRENESTINO | TU-348-0315829 |
IT49C0100004306TU0000018962 | IC CASTELVERDE | TU-348-0315828 |
IT06D0100004306TU0000024996 | CONVITTO NAZ.A.DI SAVOIA,DUCA D'AOSTA | TU-348-0316156 |
IT51G0100004306TU0000019790 | VITTORIO EMANUELE II | TU-348-0316155 |
IT32B0100004306TU0000018276 | ITTUR LIVIA BOTTARDI | TU-348-0316154 |
IT31W0100004306TU0000018271 | ITI M. FARADAY | TU-348-0316151 |
IT80C0100004306TU0000019374 | I.I.S. VIA SALVINI, 24 | TU-348-0315987 |
IT57Y0100004306TU0000017847 | PAOLO BAFFI | TU-348-0315986 |
IT27T0100004306TU0000024582 | RENATO CARTESIO | TU-348-0315985 |
IT13A0100004306TU0000019372 | I. I. S. VIA ASMARA 28 | TU-348-0315984 |
IT35T0100004306TU0000017842 | NICCOLO' MACHIAVELLI | TU-348-0315983 |
IT57R0100004306TU0000024580 | VIA DELLE SCIENZE - COLLEFERRO | TU-348-0315982 |
IT64Y0100004306TU0000019370 | VIA SARANDI', 11 | TU-348-0315981 |
IT27V0100004306TU0000017836 | J.VON NEUMANN | TU-348-0315980 |
IT86X0100004306TU0000024578 | VIA DELLE SETTE CHIESE, 259 | TU-348-0315979 |
IT49Q0100004306TU0000017427 | IC SAN VITTORINO-CORCOLLE | TU-348-0315827 |
IT42N0100004306TU0000024180 | IC VIA F.GENTILE, 40 | TU-348-0315826 |
IT79A0100004306TU0000018960 | IC VIA F. LAPARELLI 60 | TU-348-0315825 |
IT27L0100004306TU0000017422 | ILARIA ALPI | TU-348-0315824 |
IT71T0100004306TU0000024178 | VIA S.PINCHERLE 140 | TU-348-0315823 |
IT11G0100004306TU0000018958 | MADRE TERESA DI CALCUTTA | TU-348-0315822 |
IT80K0100004306TU0000017416 | LEONARDO DA VINCI | TU-348-0315821 |
IT04R0100004306TU0000024176 | VIA MATTEOTTI 11 | TU-348-0315820 |
IT41E0100004306TU0000018956 | IC ARTEMISIA GENTILESCHI | TU-348-0315819 |
IT26O0100004306TU0000017409 | MENTANA VIA PARIBENI, 10 | TU-348-0315818 |
IT20X0100004306TU0000024990 | GIANCARLO VALLAURI | TU-348-0316147 |
IT43I0100004306TU0000019784 | LUIGI TRAFELLI | TU-348-0316146 |
IT98T0100004306TU0000018260 | ENRICO FERMI | TU-348-0316145 |
IT28D0100004306TU0000024988 | STANISLAO CANNIZZARO COLLEFERRO | TU-348-0316144 |
IT90V0100004306TU0000018254 | ITI GIOVANNI XXIII | TU-348-0316142 |
IT20L0100004306TU0000019779 | G. GALILEI | TU-348-0316140 |
IT73U0100004306TU0000018247 | E. FERMI | TU-348-0316139 |
IT12Z0100004306TU0000024984 | ARMELLINI | TU-348-0316138 |
IT34W0100004306TU0000017829 | LEONARDO DA VINCI | TU-348-0315977 |
IT87D0100004306TU0000019367 | IISS ITC DI VITTORIO-ITI LATTANZIO | TU-348-0315975 |
IT12R0100004306TU0000017824 | IS LEOPOLDO PIRELLI | TU-348-0315974 |
IT20B0100004306TU0000019365 | VIA PEDEMONTANA | TU-348-0315972 |
IT65Q0100004306TU0000017818 | I.I.S. S.DACQUISTO, 69 | TU-348-0315971 |
IT79R0100004306TU0000024572 | IC MARTIN PESCATORE | TU-348-0315970 |
IT71Z0100004306TU0000019363 | IC VIA ORATORIO DAMASIANO | TU-348-0315969 |
IT58K0100004306TU0000017812 | IC PARCO DELLA VITTORIA | TU-348-0315968 |
IT19Q0100004306TU0000024175 | I.C. PIAZZALE DELLA GIOVENTU, 1 | TU-348-0315817 |
IT71C0100004306TU0000018954 | IC ARDEA I | TU-348-0315816 |
IT34H0100004306TU0000017402 | IC ARDEA III | TU-348-0315815 |
IT49O0100004306TU0000024173 | IC ANZIO III | TU-348-0315814 |
IT04A0100004306TU0000018952 | IC ANZIO V | TU-348-0315813 |
IT20E0100004306TU0000017297 | I.C. ANZIO I | TU-348-0315812 |
IT79M0100004306TU0000024171 | I.C. ANZIO IV | TU-348-0315811 |
IT55Y0100004306TU0000018950 | I.C. FRASCATI II' | TU-348-0315810 |
IT19Z0100004306TU0000017292 | I.C. MARGHERITA HACK | TU-348-0315809 |
IT94L0100004306TU0000024170 | LEONARDO VINCI | TU-348-0315808 |
IT50J0100004306TU0000019777 | ITI A. VOLTA (TIVOLI) | TU-348-0316137 |
IT42X0100004306TU0000024982 | PAOLO TOSCANELLI | TU-348-0316135 |
IT80H0100004306TU0000019775 | EMANUELA LOI | TU-348-0316134 |
IT13F0100004306TU0000019773 | LUCIO LOMBARDO RADICE | TU-348-0316131 |
IT80B0100004306TU0000024978 | MICHELANGELO BUONARROTI | TU-348-0316129 |
IT12P0100004306TU0000024570 | IC VIA MONTE ZEBIO | TU-348-0315967 |
IT04X0100004306TU0000019361 | I.C. VIA S.C.DONATI | TU-348-0315966 |
IT04O0100004306TU0000017805 | I.C. VIA PESTALOZZI | TU-348-0315965 |
IT26W0100004306TU0000024569 | I.C. VIA TRIONFALE | TU-348-0315964 |
IT12D0100004306TU0000019359 | ISTITUTO COMPRENSIVO OCTAVIA | TU-348-0315963 |
IT05K0100004306TU0000017699 | IC PABLO NERUDA | TU-348-0315962 |
