Banche in Fiumefreddo di sicilia
Nella città di Fiumefreddo di sicilia sono presenti 3 filiali delle 3 banche diverse. Tutte le succursali sono riportate nella tabella con indirizzi e codici bancari ABI, CAB e BIC/SWIFT, quando disponibili.
IBAN trovati sul sito ufficiale del Comune di Fiumefreddo di Sicilia
6 IBAN, trovati su una pagina del sito ufficiale del Comune (https://www.comune.fiumefreddo-di-sicilia.ct.it).
| IBAN | Intestatario |
|---|---|
| IT15A0760116900000016680951 ↗ | Comune di Fiumefreddo di Sicilia |
| IT29K0760116900001063264277 ↗ | Comune di Fiumefreddo di Sicilia |
| IT45M0760116900000010114957 ↗ | Comune di Fiumefreddo di Sicilia |
| IT57Q0760116900000010026953 ↗ | Comune Fiumefreddo Sicilia Tosap |
| IT78K0760116900000015890957 ↗ | Comune di Fiumefreddo di Sicilia |
| IT95P0623083950000015586357 ↗ | Comune di Fiumefreddo di Sicilia |
Unicredit
Crédit Agricole