Banche in Rubiana
Nella città di Rubiana sono presenti 2 filiali delle 2 banche diverse. Tutte le succursali sono riportate nella tabella con indirizzi e codici bancari ABI, CAB e BIC/SWIFT, quando disponibili.
IBAN trovati sul sito ufficiale del Comune di Rubiana
5 IBAN, trovati su più pagine del sito ufficiale del Comune (https://www.comune.rubiana.to.it).
| IBAN | Intestatario | Pagina |
|---|---|---|
| IT14Q03268300500B2906490000 ↗ | fonte ↗ | |
| IT50T0760101000000030752109 ↗ | Comune di Rubiana | fonte ↗ |
| IT53U0760103200001048730459 ↗ | Comune di Rubiana | fonte ↗ |
| IT54C0100004306TU0000000636 ↗ | fonte ↗ | |
| IT98J0306930560100000302832 ↗ | fonte ↗ |
Banca Sella