Banche in Sommariva del Bosco
Nella città di Sommariva del Bosco ↗ sono presenti 5 filiali delle 4 banche diverse. Tutte le succursali sono riportate nella tabella con indirizzi e codici bancari ABI, CAB e BIC/SWIFT, quando disponibili.
IBAN trovati sul sito ufficiale del Comune di Sommariva del Bosco
5 IBAN, trovati su più pagine del sito ufficiale del Comune (https://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it).
| IBAN | Intestatario | Pagina |
|---|---|---|
| IT22B0760110200001011368329 ↗ | Comune di Sommariva del Bosco | fonte ↗ |
| IT23J0760110200000010444123 ↗ | Comune di Sommariva del Bosco | fonte ↗ |
| IT56Z0306946870100000046020 ↗ | Comune di Sommariva del Bosco | fonte ↗ |
| IT68C0100004306TU0000001645 ↗ | fonte ↗ | |
| IT87F0760110200000015718125 ↗ | Comune di Sommariva del Bosco | fonte ↗ |
Intesa Sanpaolo
Unicredit
BCC di Cherasco