Banche in Santa marinella
Nella città di Santa marinella sono presenti 9 filiali delle 4 banche diverse. Tutte le succursali sono riportate nella tabella con indirizzi e codici bancari ABI, CAB e BIC/SWIFT, quando disponibili.
Filiali bancarie nella città di Santa Marinella con CAP 00058
IBAN trovati sul sito ufficiale del Comune di Santa Marinella
16 IBAN, trovati su una pagina del sito ufficiale del Comune (https://www.comune.santamarinella.rm.it).
| IBAN | Intestatario |
|---|---|
| IT06C0760103200000028704005 ↗ | Comune di Santa Marinella |
| IT12P0760103200000062051008 ↗ | Comune di Santa Marinella |
| IT15J0760103200001030263394 ↗ | Comune di Santa Marinella |
| IT19X0760103200000021469762 ↗ | Comune di Santa Marinella |
| IT24L0760103200001030262115 ↗ | Comune di Santa Marinella |
| IT25I0760103200000094695038 ↗ | Comune di Santa Marinella |
| IT38Y0760103200000061226882 ↗ | Comune di Santa Marinella |
| IT41N0306939044100000046010 ↗ | Comune di Santa Marinella |
| IT42S0760103200000021009402 ↗ | Comune di Santa Marinella |
| IT48U0760103200001030428880 ↗ | Comune di Santa Marinella |
| IT57Q0760103200001046104988 ↗ | Comune di Santa Marinella |
| IT60D0760103200000061227302 ↗ | Comune di Santa Marinella |
| IT68C0760103200000040863003 ↗ | Comune di Santa Marinella |
| IT71M0760103200001022661100 ↗ | Comune di Santa Marinella |
| IT80H0760103200000039977343 ↗ | Comune di Santa Marinella |
| IT97Y0760103200001030403842 ↗ | Comune di Santa Marinella |
Intesa Sanpaolo
Unicredit
BCC di Roma