Banche in Castel del rio
Nella città di Castel del rio sono presenti 2 filiali delle 2 banche diverse. Tutte le succursali sono riportate nella tabella con indirizzi e codici bancari ABI, CAB e BIC/SWIFT, quando disponibili.
IBAN trovati sul sito ufficiale del Comune di Castel del Rio
5 IBAN, trovati su più pagine del sito ufficiale del Comune (https://www.comune.casteldelrio.bo.it).
| IBAN | Intestatario | Pagina |
|---|---|---|
| IT04A0854236681000000258076 ↗ | fonte ↗ | |
| IT12Z0306921011100000046073 ↗ | fonte ↗ | |
| IT17E0854236681000000174128 ↗ | fonte ↗ | |
| IT17Z0760102400000017466400 ↗ | Comune di Fontanelice | fonte ↗ |
| IT96Z0760102400000017328402 ↗ | Comune di Castel del Rio | fonte ↗ |
BCC Ravennate, Forlivese e Imolese