Banche in Marcianise
Nella città di Marcianise sono presenti 14 filiali delle 6 banche diverse. Tutte le succursali sono riportate nella tabella con indirizzi e codici bancari ABI, CAB e BIC/SWIFT, quando disponibili.
IBAN trovati sul sito ufficiale del Comune di Marcianise
15 IBAN, trovati su una pagina del sito ufficiale del Comune (https://www.comune.marcianise.ce.it).
| IBAN | Intestatario |
|---|---|
| IT02T0760114900001021109010 ↗ | Comune di Marcianise |
| IT19Q0760114900000013487814 ↗ | Comune di Marcianise |
| IT34Y0760114900000061045183 ↗ | Comune di Marcianise |
| IT36V0760114900000017052812 ↗ | Comune di Marcianise |
| IT39T0760114900000086529252 ↗ | Comune di Marcianise |
| IT46X0100004306TU0000031506 ↗ | |
| IT50T0760114900001033922525 ↗ | Comune di Marcianise |
| IT51G0760114900000099233645 ↗ | Comune di Marcianise |
| IT55N0760114900001014068819 ↗ | Comune di Marcianise |
| IT57R0760114900000019521475 ↗ | Comune di Marcianise |
| IT61E0760114900001055287146 ↗ | Comune di Marcianise |
| IT62B0760114900000011996816 ↗ | Comune di Marcianise |
| IT76M0760114900000061044921 ↗ | Comune di Marcianise |
| IT77J0103074900000001067780 ↗ | |
| IT81S0760114900000020779690 ↗ | Comune di Marcianise |
Intesa Sanpaolo
Unicredit
Banca Monte dei Paschi di Siena
Banca di Credito Popolare