Banche in Monteverde
Nella città di Monteverde sono presenti 2 filiali delle 2 banche diverse. Tutte le succursali sono riportate nella tabella con indirizzi e codici bancari ABI, CAB e BIC/SWIFT, quando disponibili.
IBAN trovati sul sito ufficiale del Comune di Monteverde
6 IBAN, trovati su più pagine del sito ufficiale del Comune (https://www.comune.monteverde.av.it).
| IBAN | Intestatario | Pagina |
|---|---|---|
| IT33F0100003245420300304564 ↗ | fonte ↗ | |
| IT33I0503475740000000130358 ↗ | fonte ↗ | |
| IT58N0760115100000088446935 ↗ | Comune di Monteverde | fonte ↗ |
| IT76F0760103200001069237772 ↗ | Comune di Monteverde | fonte ↗ |
| IT84E0100004306TU0000018279 ↗ | fonte ↗ | |
| IT87F0760115100000012048831 ↗ | Comune di Monteverde | fonte ↗ |
Banco Bpm